氣膜結構的特點
氣膜結構的特點
AIR DOME INTRODUCTION
氣膜結構的特點
氣膜結構與鋼架結構的比較中,氣膜結構的特性優(yōu)良
序號 | 分項 | 鋼架結構 | 氣膜結構 |
1 | 地形、地基要求 | 要求高、樁基基礎 | 幾乎沒有要求、簡單條形基礎 |
2 | 跨度大小 | 一般只有幾十米 | 可達幾百米 |
3 | 造價比較 | 造價高,且隨跨度的增加單位造價呈幾何級數(shù)升高 | 比較低,且隨跨度的增加單位造價減小 |
4 | 施工周期 | 12個月以上 | 2-3個月 |
5 | 施工影響 | 現(xiàn)場施工為主,對周邊環(huán)境影響大(噪音、空氣粉塵污染等) | 工廠成品,現(xiàn)場拼接,影響小 |
6 | 使用壽命 | 20-40年 | 25-35年 |
7 | 二次拆裝 | 不可以 | 可二次裝拆搬遷 |
8 | 維護 | 每年需防銹處理,維護周期長,成本高 | 全自動運行,可實時進行網(wǎng)上監(jiān)控,基本不需要維護 |
9 | 損壞修補 | 更換局部部件,成本高,工序復雜 | 不需放氣,可直接修補,工序簡單、成本低 |
10 | 節(jié)能型 | 沒有 | 10%-50%的透光率,室內白天不需要開燈 |
11 | 抵御災害能力 | 抗7級地震?若出現(xiàn)坍塌?易造成人員傷亡;10-12級臺風會出現(xiàn)不同程度破壞;抗積雪相當于國家規(guī)范100年一遇要求 | 抗地震8級以上,只有基礎破裂漏氣或斷電,氣模才會下降,但不會坍塌,下降至地面需3-5小時,人員可從容撤離;加了“鋼網(wǎng)索”可抵御13級以下颶風;抗積雪相當于國家規(guī)范100年一遇要求,同時頂部可承受1米深的積雪荷載,而不形變。 |
英格瑞膜材特點介紹